生成时间: 2026-07-10 18:30 扫描范围: 沪深主板 + 中小板 数据来源: 东方财富 (AKShare)
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 全市场涨停 | 92只 |
| 主板(排除300/688) | 88只 |
| 合格(≥100亿+盈利) | 39只 |
| 被过滤(市值不足等) | 49只 |
| 连板 | 数量 | 个股 |
|---|---|---|
| 🔥2连板 | 2只 | 高德红外、中鼎股份 |
| 首板 | 37只 | — |
| 代码 | 名称 | 涨停价 | 市值(亿) | 封板资金 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601698 | 中国卫通 ⭐ | 32.88 | 1389亿 | 2.37亿 | 航天装备 |
| 600118 | 中国卫星 ⭐ | 90.02 | 1064亿 | 8.60亿 | 航天装备 |
| 002202 | 金风科技 | 22.36 | 944亿 | 4707万 | 风电设备 |
| 600879 | 航天电子 ⭐ | 23.29 | 768亿 | 1.43亿 | 航天装备 |
| 002414 | 高德红外 🔥 | 14.64 | 625亿 | 1065万 | 军工电子(2连板) |
| 代码 | 名称 | 涨停价 | 市值(亿) | 连板 | 行业 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601698 | 中国卫通 ⭐ | 32.88 | 1389亿 | 1 | 航天装备 | 卫星通信龙头 |
| 600118 | 中国卫星 ⭐ | 90.02 | 1064亿 | 1 | 航天装备 | 8.6亿封单 |
| 002202 | 金风科技 | 22.36 | 944亿 | 1 | 风电设备 | 风电龙头 |
| 600879 | 航天电子 ⭐ | 23.29 | 768亿 | 1 | 航天装备 | 7.9%换手 |
| 002414 | 高德红外 🔥 | 14.64 | 625亿 | 2 | 军工电子 | 2连板! |
| 000933 | 神火股份 | 23.49 | 528亿 | 1 | 工业金属 | 煤炭+铝 |
| 600685 | 中船防务 ⭐ | 28.60 | 404亿 | 1 | 航海装备 | 军工船舶 |
| 603127 | 昭衍新药 | 43.22 | 324亿 | 1 | 医疗服务 | CXO方向 |
| 000547 | 航天发展 | 18.17 | 290亿 | 1 | 军工电子 | 航天系 |
| 000887 | 中鼎股份 🔥 | 20.68 | 272亿 | 2 | 汽车零部件 | 2连板! |
| 605090 | 九丰能源 | 37.98 | 268亿 | 1 | 燃气 | — |
| 600428 | 中远海特 | 8.99 | 247亿 | 1 | 航运港口 | — |
| 002317 | 众生药业 | 29.54 | 251亿 | 1 | 中药 | — |
| 002402 | 和而泰 | 26.32 | 243亿 | 1 | 家电零部件 | — |
| 603698 | 航天工程 | 44.09 | 236亿 | 1 | 专用设备 | 7.6亿封单 |
| 601608 | 中信重工 | 5.04 | 231亿 | 1 | 专用设备 | — |
| 603236 | 移远通信 | 54.46 | 219亿 | 1 | 通信设备 | — |
| 000620 | 盈新发展 | 3.63 | 213亿 | 1 | 房地产 | — |
| 600410 | 华胜天成 | 16.56 | 182亿 | 1 | IT服务 | 10.3%换手 |
| 600343 | 航天动力 | 27.72 | 177亿 | 1 | 通用设备 | 航天系 |
| 002865 | 钧达股份 | 55.94 | 174亿 | 1 | 光伏设备 | — |
| 601858 | 中国科传 | 18.68 | 148亿 | 1 | 出版 | — |
| 000810 | 创维数字 | 12.84 | 148亿 | 1 | 黑色家电 | — |
| 600629 | 华建集团 | 12.75 | 147亿 | 1 | 工程咨询 | — |
| 000901 | 航天科技 | 17.93 | 143亿 | 1 | 汽车零部件 | 航天系 |
| 603162 | 海通发展 | 10.12 | 139亿 | 1 | 航运港口 | MC重组 |
| 600113 | 浙江东日 | 33.08 | 139亿 | 1 | 一般零售 | — |
| 600072 | 中船科技 | 8.91 | 134亿 | 1 | 风电设备 | — |
| 002544 | 普天科技 | 18.87 | 128亿 | 1 | 通信服务 | — |
| 000048 | 京基智农 | 24.10 | 128亿 | 1 | 养殖业 | — |
| 000506 | 招金黄金 | — | 125亿 | — | 贵金属 | (前日数据) |
| 600821 | 金开新能 | 6.11 | 120亿 | 1 | 电力 | — |
| 002361 | 神剑股份 | 12.73 | 121亿 | 1 | 塑料 | — |
| 603556 | 海兴电力 | 22.90 | 111亿 | 1 | 电网设备 | — |
| 002970 | 锐明技术 | 58.86 | 108亿 | 1 | 计算机设备 | — |
| 002342 | 巨力索具 | 11.07 | 106亿 | 1 | 通用设备 | 2.08亿封单 |
| 603538 | 美诺华 | 30.88 | 105亿 | 1 | 化学制药 | — |
| 603211 | 晋拓股份 | 37.88 | 103亿 | 1 | 汽车零部件 | 6天3板 |
| 001208 | 华菱线缆 | 15.99 | 102亿 | 1 | 电网设备 | 3天2板 |
| 605178 | 时空科技 | 101.55 | 101亿 | 1 | 专业工程 | — |
| 603211 | — | — | — | — | — | — |
| 个股 | 封板资金 | 封板时间 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 中国卫星 🏆 | 8.60亿 💰 | 13:00 秒封 | 航天军工龙头,巨量封单 |
| 航天工程 | 7.64亿 💰 | 13:00 | 专用设备,导弹/火箭概念 |
| 航天发展 | 1.83亿 | 13:01 | 军工电子方向 |
| 中国卫通 | 2.37亿 | 13:02 | 卫星通信千亿龙头 |
| 巨力索具 | 2.08亿 | 10:34 | 通用设备 |
中国卫星、航天工程、航天动力、中船防务、中国卫通、中船科技、锐明技术、海兴电力、华菱线缆、神剑股份、浙江东日、普天科技、海通发展、中国科传、晋拓股份 — 共15只零炸板
| 板块 | 涨停数 | 代表个股 |
|---|---|---|
| 🚀 航天/军工 | 10只🔥 | 中国卫通(1389亿)、中国卫星(1064亿)、航天电子(768亿)、高德红外(625亿🔥2连)、中船防务(404亿)、航天发展(290亿)、航天工程(236亿)、航天动力(177亿)、航天科技(143亿)、中船科技(134亿) |
| 🚗 汽车零部件 | 3只 | 中鼎股份(272亿🔥2连)、晋拓股份(103亿6天3板)、航天科技(143亿) |
| 🌬️ 风电 | 2只 | 金风科技(944亿)、中船科技(134亿) |
| 通信 | 2只 | 移远通信(219亿)、普天科技(128亿) |
| 医疗医药 | 3只 | 昭衍新药(324亿)、众生药业(251亿)、美诺华(105亿) |
| 电网设备 | 2只 | 海兴电力(111亿)、华菱线缆(102亿3天2板) |
| 涨停板块 | 关联持仓/观察 |
|---|---|
| 航天军工(10只涨停) | 板块整体爆发,观察持续性 |
| 中鼎股份🔥2连板 | 汽车零部件方向活跃→拓普集团(观察) |
| 金风科技(944亿) | 风电方向→新能源方向参考 |
| 移远通信 | 通信设备→星网锐捷(前日涨停) |
🚀 今天最大亮点是航天军工板块集体爆发! 10只个股涨停,其中中国卫通(1389亿)和中国卫星(1064亿)两大千亿龙头双双涨停,航天电子(768亿)紧随其后。军工板块日内强度极高。
仅供参考,不构成投资建议。